** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其他 | |
馬氏體型 | |||||||||
lCrl2 | ≤ O.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | L1.50~13.00 | ||
lCrl3 | ≤ O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~11.50 | ||
0Crl3 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | ③ | 13.50~ 11.50 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!