機(jī)電商情網(wǎng)

        手機(jī)觸屏版

        供應(yīng)0Cr18Ni13Si4不銹鋼材料

        起訂量: 20 公斤
        價(jià) 格: 面議
        供貨總量: 面議
        發(fā)貨期限: 面議
        所在地: 全國(guó)
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        最后更新: 2025-03-18 09:29
        關(guān)注人數(shù): 1529
        公司基本資料信息
        利達(dá)金屬材料經(jīng)營(yíng)部
        聯(lián)系人 唐穎(女士)      
        會(huì)員[當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件]
        郵件
        電話
        手機(jī)
        地區(qū)全國(guó)
        地址長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙
        • 起訂量:
          20 公斤
        • 所在地:
          全國(guó)

         

        ** 號(hào) 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
        C Si Mn P S Ni Cr
        lCr18Ni12 ≤O.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O,030 10.50~13.00 17.00~19.00
        OCr23NNi13 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
        OCr25Ni20 ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 19.00~22.00 24.00~26.00
        OCrl7Ni-12M02 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 10.00~14.00 16.00~18.50
        lCr18Nil2-M02Ti ≤0.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 11.00~14.00 16.00~19.00
        OCrl8Nil2-M02Ti ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 11.00~14.00 16.00~19.00
        00Crl7Ni-14M02 ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 12.00~15.oo 16.00~18.00
        OCrl7Nil2-M02N ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤0.030 lO.00~ 14.00 16.00~18.00
        00Crl7Nil3-Mo2N ≤O.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O.030 10.50~14.50 16.00~18.50
        OCrl8Nil2-M02Cu2 ≤O.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤O.035 ≤O.030 10.00~14.50 17.00~19.00
        00Cr18Nil4-M02Cu2 ≤O.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤O.030 12.00~16.00 17.00~19.00

        聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!