** 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
奧氏體型 | ||||||||
1Crl7Mn6-Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤O.060 | ≤0.030 | 3.50~ 5.50 | 16.00~18.00 | |
lCrl8Mn8-Ni5N | ≤O.15 | ≤1.00 | 7.50~lO.00 | ≤0.060 | ≤O.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | |
1Crl8Mnl0-Ni5Mo3N | ≤0.10 | ≤1.00 | 8.5~12.00 | ≤0.060 | ≤O.030 | 4.00~ 6.00 | 17.00~ 19.00 | |
1Crl7Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!