** 號 | 固溶處理/℃ | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | |||||
ó0.2 | ó b | δ5(%)≥ | Ψ(%)≥ | 布氏硬度HBS≤ | 洛氏硬度HRB≤ | 維氏硬度HV≤ | ||
MPa≥ | ||||||||
奧氏體型 | ||||||||
1Crl7Mn6Ni5N | 1010~1120快冷 | 275 | 520 | 40 | 45 | 241 | 100 | 253 |
lCrl8Mn8Ni5N | 1010~1120快冷 | 275 | 520 | 40 | 45 | 207 | 95 | 218 |
lCrl8Mnl0Ni5M03N | 1100~1150快冷 | 345 | 680 | 45 | 65 | |||
1Crl7Ni7 | 1010~1150快冷 | 205 | 520 | 40 | 60 | 187 | 90 | 200 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!