
| 起訂量: | 2000 只 |
| 價 格: | 0.20元/只 |
| 品牌: | C3216X6S1A476M160AC 1206 X6S 10V 47UF 20% |
額定電壓: |
10v |
電容值: |
47UF |
容差: |
20% |
| 供貨總量: | 100000000 只 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東深圳市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-09-23 10:13 |
| 關注人數: | 1077 |
| 深圳燦航科技有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 古珍峰(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 廣東 深圳市 |
| 地址 | 深圳市寶安區航城街道鐘屋社區洲石路650號寶星智薈城1號樓1212 |
| 長度(L) | 3.20mm ±0.20mm |
| 寬度(W) | 1.60mm ±0.20mm |
| 厚度(T) | 1.60mm ±0.20mm |
| 端子寬度(B) | 0.20mm Min. |
| 端子間隔(G) | 1.00mm Min. |
| 推薦焊盤布局(PA) |
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering) 2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering) |
| 推薦焊盤布局(PB) |
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering) 1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering) |
| 推薦焊盤布局(PC) |
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering) 1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering) |
| 電容 | 47μF ±20% |
| 額定電壓 | 10VDC |
| 溫度特性 ? | X6S(±22%) |
| 耗散因數 (Max.) | 10% |
| **緣電阻 (Min.) | 2MΩ |
| 溫度范圍 | -55~105°C |
| 焊接方法 | 流體回流 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包裝形式 | 塑封編帶 (180mm卷筒) |
| 包裝個數 | 2000pcs |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!