
| 起訂量: | 2000 只 |
| 價 格: | 0.30元/只 |
| 品牌: | C2012X7R1H475K125AC 0805 X7R 50V 4.7UF 10% |
額定電壓: |
50V |
容量: |
4.7UF |
容差: |
10% |
| 供貨總量: | 999999 只 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東深圳市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-09-11 15:19 |
| 關注人數: | 1252 |
| 深圳燦航科技有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 古珍峰(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 廣東 深圳市 |
| 地址 | 深圳市寶安區航城街道鐘屋社區洲石路650號寶星智薈城1號樓1212 |
| 長度(L) | 2.00mm +0.25,-0.15mm |
| 寬度(W) | 1.25mm +0.25,-0.15mm |
| 厚度(T) | 1.25mm +0.25,-0.15mm |
| 端子寬度(B) | 0.20mm Min. |
| 端子間隔(G) | 0.50mm Min. |
| 推薦焊盤布局(PA) |
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering) 0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering) |
| 推薦焊盤布局(PB) |
1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering) 0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering) |
| 推薦焊盤布局(PC) |
0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering) 0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering) |
| 電容 | 4.7μF ±10% |
| 額定電壓 | 50VDC |
| 溫度特性 ? | X7R(±15%) |
| 耗散因數 (Max.) | 5% |
| **緣電阻 (Min.) | 106MΩ |
| 溫度范圍 | -55~125°C |
| 焊接方法 | 流體回流 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包裝形式 | 塑封編帶 (180mm卷筒) |
| 包裝個數 | 2000pcs |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!