| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 16.00元/臺 |
| 品牌: | 索佳 |
1: |
2 |
1: |
2 |
1: |
3 |
| 供貨總量: | 63 臺 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣西南寧市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-05-28 11:15 |
| 關(guān)注人數(shù): | 3645 |
| 南寧普星信息科技有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 張生(先生)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 廣西 南寧市 |
| 地址 | 江南區(qū)星光大道223號榮寶華商城A13棟一樓商鋪 測繪儀器 |
索佳CX-50系列全站儀的主要特點:
采用索佳專利的IACS(角度自校準系統(tǒng))測角技術(shù),測角精度有保障;聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!