
| 起訂量: | 面議 |
| 價(jià) 格: | 面議 |
| 品牌: | 興利源 |
| 供貨總量: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江西宜春市 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2024-01-25 16:48 |
| 關(guān)注人數(shù): | 4370 |
| 江西利源粉體科技有限公司 | |
| 聯(lián)系人 | 張麗平(先生)
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 江西 宜春市 |
| 地址 | 江西省上高縣上甘山工業(yè)區(qū) |
一、加工工藝流程
二、相關(guān)技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)定項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
| SiO2 | 二氧化硅%≥ | 60 |
| MgO | 氧化鎂%≥ | 30 |
| Fe2O3 | 三氧化二鐵%≤ | 0.4 |
| Al2O3 | 三氧化二鋁%≤ | 0.05 |
| CaO | 氧化鈣%≥ | 0.5 |
| Hydrochloric Acid Insoluble content | 鹽酸不溶物含量%≤ | 0.4 |
| Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 0.2 |
| Whiteness | 白度%≥ | 93 |
| PH Value | PH值 | 8.5-10 |
| Moisture Content | 水份%≤ | 0.3 |
| Specific Gravity | 比重(t/m3) | 2.78 |
| Loss on lgnition | 燒失量% | 6-10 |
| Appearance | 外觀 | 白色粉末 |
三、主要特點(diǎn)
超細(xì)滑石粉主要成份硅酸鎂、經(jīng)滑石粉碎分級(jí)而成的產(chǎn)品,呈白色粉末狀,無(wú)味,無(wú)臭,無(wú)毒;膨脹和收縮力低,分散性高,遮蓋力強(qiáng),吸油和疏水性好。滑膩度大、磨擦系數(shù)小、化學(xué)性能穩(wěn)定,抗酸、堿侵蝕;也具有潤(rùn)滑性、耐火性、**緣性、熔點(diǎn)高、遮蓋力良好、柔軟、光澤好、吸附力強(qiáng)等**良的物理、化學(xué)特性。
四、主要用途
廣泛應(yīng)用于橡膠、電線電纜、塑料、造紙、涂料、復(fù)合材料、樹(shù)脂、潤(rùn)滑劑、建材、PVC發(fā)泡材料、防水保溫材料等行業(yè)**域。
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!