

| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 22000.00元/臺 |
| 供貨總量: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 面議 |
| 所在地: | 重慶巴南區(qū) |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-02-06 10:07 |
| 關(guān)注人數(shù): | 5285 |
| 重慶通瑞過濾設(shè)備制造有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 李琴(女士)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 重慶 巴南區(qū) |
| 地址 | 大渡口區(qū)雙城路198號 |
用途:本機(jī)適用于處理不合格的變壓器油、互感器油、開關(guān)油等**緣用油。
特點(diǎn):1、三維立體閃蒸,高效脫水、脫氣。
2、網(wǎng)狀過濾與高分子吸附相結(jié)合的除雜技術(shù)。
3、雙紅外線液位自動控制。
4、三位一體的聯(lián)鎖、保護(hù)裝置。
5、本機(jī)可**立使用,也可以與油再生系統(tǒng)配合使用。
6、本機(jī)可對變壓器等**緣電力設(shè)備進(jìn)行真空注油,真空干燥。
7、可隨機(jī)檢測耐壓值并自動打印檢測結(jié)果(ZJB-T系列)
8、本機(jī)同時具有真空注油及帶電在線運(yùn)行功能。
**勢:
本機(jī)屬于新型高效真空濾油機(jī),具有三維立體閃蒸和微克技術(shù),并采用網(wǎng)狀過濾與高分子吸附相結(jié)合的除雜技術(shù),其效率比一般真空濾油機(jī)高5-8倍,勿需任何耗材,能耗極低。
ZJB系列高效真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | ZJB-10 | ZJB-20 | ZJB-30 | ZJB-50 | ZJB-75 | ZJB-100 | ZJB-150 | ZJB-200 | |
| 流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 油擊穿電壓 | kV | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | |
| 油中含水量 | PPm | ≤5~8 | ||||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
| 含雜質(zhì)粒度 | um | ≤5 | ||||||||
| 無故障工作時間 | H | 4000 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 連續(xù)工作時間 | H | 150 | ||||||||
| 電 源 | ∽50Hz 380V(出口根據(jù)用戶要求定) | |||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| 電加熱功率 | kW | 11 | 13 | 15 | 30 | 48 | 58 | 70 | 85 | |
| 總電功率 | kW | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 94 | |
| 進(jìn)(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
| 設(shè)備重量 | Kg | 230 | 250 | 270 | 300 | 550 | 700 | 950 | 1200 | |
| 外形 尺寸 |
長 | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
| 寬 | mm | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| 高 | mm | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | |
聯(lián)系時請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!