| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 1.00元/臺 |
| 品牌: | TS |
長*寬*高: |
5220*1800*2010mm |
電機: |
45KW |
電池: |
12V/50A |
| 供貨總量: | 1000 臺 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地: | 重慶九龍坡區 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-11-11 09:55 |
| 關注人數: | 4257 |
| 四川伊萊維克電動車輛制造有限公司 | |
| 聯系人 | 李華(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 重慶 九龍坡區 |
| 地址 | 重慶市九龍坡區白市驛九州國際汽摩城B區10棟211號 |
| 基本參數及配置 | |||||||
| 額定乘員 | 14人 | 發動機 | 華晨集團的高品質發動機 | ||||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5220*1800*2010mm | 油箱 | 30L(93#汽油) | ||||
| 整車裝備質量 | 950kg | 排量 | 1.1L排量 | ||||
| 整車載荷 | 1050kg | 啟動電瓶 | 12V 50A | ||||
| **小離地間隙 | 150mm | 車體 | 自主開模,高端全塑料材質 | ||||
| **大轉彎半徑 | 5.7m | 儀表臺 | 轉速表、里程表 | ||||
| 制動距離 | 4.5m | 后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||||
| 軸距 | 2850mm | 燈光及信號 | 前照燈、前后轉向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||||
| 輪距 | 1230mm | 車架 | 微型汽車**化底盤 | ||||
| 行駛速度 | 30-40km/h | 油漆 | 全車采用美國進口杜邦漆,電腦調漆,專業噴涂設備 | ||||
| 油耗(100km/h) | 7-9升 | 轉向系統 | 渦輪式方向機 | ||||
| **大爬坡度(滿載) | 25% | 前橋及懸掛 | 鋼板式 | ||||
| **小轉彎半徑 | 7m | 后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | ||||
| 調速方式 | 五檔變速 | 制動系統 | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!