機電商情網

        手機觸屏版

        RFN8006/KTR150/TOLLOK TLK300漲緊

        起訂量: 1 件
        價 格: 1.00元/件
        品牌: ringfeder

        用途:

        脹套漲緊套

        型號:

        RFN8006 48x55/KTR150/TOLLOK TLK300

        貨期:

        現貨

        供貨總量: 999 件
        發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
        所在地: 天津東麗區
        有效期至: 長期有效
        最后更新: 2024-11-12 12:13
        關注人數: 6140
        公司基本資料信息
        天津艾奇遜科技有限公司
             [誠信檔案]
        聯系人 陳遜(先生)      
        會員[當前離線] [加為商友][發送信件]
        郵件
        電話
        手機
        地區天津 東麗區
        地址天津自貿區環河南路88號
        您還可以:
        • 起訂量:
          1 件
        • 價格:
          1.00元/件
        • 品牌:
          ringfeder
        • 用途:
          脹套漲緊套
        • 型號:
          RFN8006 48x55/KTR150/TOLLOK TLK300
        • 貨期:
          現貨
        • 供貨總量:
          999 件
        • 發貨期限:
          自買家付款之日起 3 天內發貨
        • 所在地:
          天津東麗區
        現貨銷售RINGFEDER RFN7012系列產品

            天津艾奇遜科技有限公司主要經銷德國RINGFEDER(靈飛達)脹套,德國RINGFEDER(靈飛達)漲緊套,德國RINGFEDER(靈飛達)動力鎖,德國RINGFEDER(靈飛達)無鍵軸襯,德國RINGFEDER(靈飛達)免鍵軸套,德國RINGFEDER(靈飛達)鎖緊盤,德國RINGFEDER(靈飛達)鎖緊裝置,,德國RINGFEDER(靈飛達)收縮盤

            RFN7012是德國RINGFEDER(靈飛達)主要產品,主要包括:德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012脹套,德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012漲緊套,,德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012脹緊套,德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012動力鎖,德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012無鍵軸襯,德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012免鍵軸套等

        聯系人:陳遜

        電  話:13323375672(微信)

        傳  真:022-59060508 

        Q    Q:1094020326    

        郵  箱:1094020326@qq.com



        RINGFEDER? RfN 7012
        Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Einbausituation / Location
        Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Ma?zeichnung / Dimensions
        Spannsatz / Locking Assembly  RfN 7012 · Zahnriemenscheibe / Belt pulley
        RfN 7012
        Fl?chenpressung
        übertragbare 
        Abmessungen Spannsatz Spannschauben Gewicht min. D *N
        Drehmomente 
        Locking Assembly dimensions Locking screws Weight
        Surface
        oder 
        Pressure
        DIN EN ISO 4762-12.9
        Axialkr?fte
        Transmissible 
        Welle Nabe Gewinde 
        POWER LOCK、Locking Assemblies 、CLAMPEX、Keyless Locking Devices、Locking assemblies self-centering、shrink disc、span ring、slide ring、 Tension element(免鍵軸套)
        torques or 
        Shaft Hub Thread Rp0,2[N/mm ]
        axial forces
        d x D L I L T F p p n d T≈ 200 300 400 T
        1 ax w N G A max
        2
        mm mm Nm kN N/mm Nm kg mm Nm
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 19 x 47 20 17 27,5 310 30 270 110 8 M6 x 18 17 0,24 68 60 56 350
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 20 x 47 20 17 27,5 320 30 260 110 8 M6 x 18 17 0,24 68 60 56 370
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 22 x 47 20 17 27,5 360 30 240 110 8 M6 x 18 17 0,23 68 60 56 410
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 24 x 50 20 17 27,5 430 30 240 120 9 M6 x 18 17 0,26 72 64 60 500
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 25 x 50 20 17 27,5 460 30 230 120 9 M6 x 18 17 0,25 72 64 60 520
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 28 x 55 20 17 27,5 570 40 230 120 9 M6 x 18 17 0,3 80 70 66 590
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 30 x 55 20 17 27,5 600 40 210 120 9 M6 x 18 17 0,29 80 70 66 630
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 32 x 60 20 17 27,5 760 50 230 130 12 M6 x 18 17 0,34 90 78 74 900
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 35 x 60 20 17 27,5 850 50 220 130 12 M6 x 18 17 0,32 90 78 74 980
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 38 x 65 20 17 27,5 1.050 60 230 130 15 M6 x 18 17 0,36 100 86 80 1.300
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  40 x 65 20 17 27,5 1.110 60 220 130 15 M6 x 18 17 0,34 100 88 80 1.400
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 42 x 75 24 20 33,5 1.750 80 270 150 12 M8 x 22 41 0,6 122 102 95 2.100
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  45 x 75 24 20 33,5 1.880 80 250 150 12 M8 x 22 41 0,57 122 102 95 2.300
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  48 x 80 24 20 33,5 1.990 80 230 140 12 M8 x 22 41 0,62 124 106 100 2.400
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 50 x 80 24 20 33,5 2.070 80 220 140 12 M8 x 22 41 0,6 124 106 100 2.500
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  55 x 85 24 20 33,5 2.650 100 230 150 14 M8 x 22 41 0,63 140 118 108 3.300
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 60 x 90 24 20 33,5 2.890 100 210 140 14 M8 x 22 41 0,69 142 120 112 3.600
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 65 x 95 24 20 33,5 3.560 110 220 150 16 M8 x 22 41 0,73 156 132 120 4.400
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 70 x 110 28 24 39,5 5.450 160 250 150 14 M10 x 25 83 1,26 182 152 140 6.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 75 x 115 28 24 39,5 5.810 160 230 150 14 M10 x 25 83 1,33 186 158 144 7.200
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  80 x 120 28 24 39,5 6.160 160 210 140 14 M10 x 25 83 1,4 190 162 150 7.700
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  85 x 125 28 24 39,5 7.450 180 230 150 16 M10 x 25 83 1,49 208 172 158 9.300
        德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012  90 x 130 28 24 39,5 7.820 180 210 150 16 M10 x 25 83 1,53 210 178 165 9.900
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 95 x 135 28 24 39,5 9.360 200 230 160 18 M10 x 25 83 1,62 230 188 175 11.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 100 x 145 33 26 47 11.100 220 230 160 14 M12 x 30 145 2,01 245 202 185 14.200
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 110 x 155 33 26 47 12.180 220 210 150 14 M12 x 30 145 2,15 248 210 195 15.800
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 120 x 165 33 26 47 15.200 260 220 160 16 M12 x 30 145 2,35 278 230 210 19.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 130 x 180 38 34 52 20.400 320 190 130 20 M12 x 35 145 3,51 278 238 222 26.600
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 140 x 190 38 34 52 24.200 350 190 150 22 M12 x 35 145 3,85 305 258 238 31.500
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 150 x 200 38 34 52 28.000 380 200 150 24 M12 x 35 145 4,07 320 270 250 36.800
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 160 x 210 38 34 52 32.500 400 200 150 26 M12 x 35 145 4,3 345 290 265 42.600
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 170 x 225 44 38 60 39.700 470 190 150 22 M14 x 40 230 5,78 358 305 282 52.800
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 180 x 235 44 38 60 45.700 500 200 150 24 M14 x 40 230 6,05 385 325 300 61.000
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 190 x 250 52 46 68 56.300 600 180 140 28 M14 x 45 230 8,25 390 335 310 75.100
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 200 x 260 52 46 68 63.500 640 180 140 30 M14 x 45 230 8,65 408 348 325 84.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 220 x 285 56 50 74 81.800 750 180 140 26 M16 x 50 355 11,22 445 380 355 109.200
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 240 x 305 56 50 74 102.900 860 190 150 30 M16 x 50 355 12,2 495 415 385 137.400
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 260 x 325 56 50 74 125.000 960 200 160 34 M16 x 50 355 13,2 540 450 415 168.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 280 x 355 66 60 86,5 153.000 1.100 170 140 32 M18 x 60 485 19,2 552 475 442 209.100
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 300 x 375 66 60 86,5 183.000 1.220 180 140 36 M18 x 60 485 20,5 600 508 470 252.100
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 320 x 405 78 72 100,5 250.000 1.560 180 140 36 M20 x 70 690 29,6 640 545 508 341.800
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 340 x 425 78 72 100,5 266.500 1.560 170 140 36 M20 x 70 690 31,1 660 562 525 363.200
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 360 x 455 90 84 116 350.500 1.940 170 140 36 M22 x 80 930 42,2 708 602 560 474.900
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 380 x 475 90 84 116 367.000 1.930 160 130 36 M22 x 80 930 44 720 625 580 501.300
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 400 x 495 90 84 116 384.000 1.920 160 130 36 M22 x 80 930 46 735 640 600 527.700
         德國RINGFEDER(靈飛達)RFN7012 420 x 515 90 84 116 446.000 2.120 160 130 40 M22 x 80 930 50 780 675 630 615.600
         440 x 545 102 96 130 545.000 2.470 160 130 40 M24 x 90 1.200 64,6 815 705 660 758.200
         460 x 565 102 96 130 565.000 2.450 150 120 40 M24 x 90 1.200 67,4 825 725 680 792.700
         480 x 585 102 96 130 620.000 2.580 150 120 42 M24 x 90 1.200 71 855 750 705 868.500
         500 x 605 102 96 130 670.000 2.680 150 120 44 M24 x 90 1.200 72,6 885 775 728 947.800
         520 x 630 102 96 130 705.000 2.710 145 120 45 M24 x 90 1.200 80 845 803 755 1.008.100
         540 x 650 102 96 130 731.000 2.708 140 115 45 M24 x 90 1.200 82 932 822 774 1.046.900
         560 x 670 102 96 130 807.000 2.882 140 120 48 M24 x 90 1.200 85 973 854 802 1.158.000
         580 x 690 102 96 130 868.000 2.996 145 120 50 M24 x 90 1.200 88 1.006 881 828 1.249.400
         600 x 710 102 96 130 896.000 2.989 140 115 50 M24 x 90 1.200 91 1.022 900 847 1.292.400
         620 x 730 102 96 130 961.000 3.103 140 115 52 M24 x 90 1.200 93 1.055 927 872 1.388.900
        * B ≥ 2 l erforderlich Fortsetzung s. n?chste Seite 
         B ≥ 2 l necessary To continue see next page
        11
        RfN 7012

        RINGFEDER Spanns?tze · Locking Assemblies RfN 7012
        Charakteristische Characteristics
        Eigenschaften  www.acheson.cn
        Schmalste Bauform, besonders für An- As the industry standard the RfN 7012 
        wendungen in engen Platzverh ?ltn issen. Locking Assembly is suitable for most ap-
        Gutmütiges Verhalten (gleicht kleine  plications. 
        Toler anzschwan kungen aus, kompensiert 
        geringe Montagefehler).
        Gro?e übertragbare Kr?fte und Mo- Transmission of high loads – up to 4 
        mente – es k?nnen mehrere Spanns?tze RfN 7012 Locking Assemblies can be used 
        RfN 7012 problemlos hintereinander in series, the transmissible torques and 
        angeordnet werden. Die übertragbaren axial forces are added. (Please contact our  
        Drehmomente und Axialkr?fte addieren  specialists for assistance).
        sich. (Bitte mit unseren Spezialisten Rück-
        sprache nehmen). 
        Biegemomente und Radiallasten Bending moment and radial loads 
        – kombinierte Belastungen k?nnen – combined loads can be transmit-
        übertragen"www.acheson.cn" werden. (Bitte mit unseren Spe- ted. (Please contact our specialists for  
        zialisten Rücksprache nehmen). assistance).
        Einfache Fertigung – Spanns?tze RfN Simplified manufacture – RfN 7012 Lock-
        7012 k?nnen gro?e Passungsspiele über- ing Assemblies can bridge large clearances 
        brücken. without the loss of transmission values.
        Geringe Schmutzempfindlichkeit –  Low risk to contamination – during the 
        w?hrend des "www.acheson.cn"Anziehens der Spann- tightening process the functional surfaces 
        schrauben pressen sich die Funktionsfl? - of the device and connsection are pressed 
        chen fest gegeneinander. Schmutz und together generating a surface pressure that 
        Feuchtigkeit k?nnen daher nicht an die does not allow the ingress of contamina-
        Funktionsfl?chen vordringen. tion.
        Verschlei?freiheit – der Spannsatz RfN Free from wear  – the Locking Assembly
        7012 arbeitet ohne bewegte Teile auf RfN 7012 works without moving parts on
        Welle und Nabe, hierdurch werden Ver- shaft and hub, through this, abrasive wea
        schlei? und Spiel zuverl?ssig vermieden.  Er and backlash are avoided. Thus, RfN 7012
        kann daher mehrmalig ge- und entspannt can be repeatedly clamped and released.
        werden.
        Beispielanwendungen: Example applications: 
        Kettenr?der, Hebel, Riemenscheiben, Chain wheels, levers, pulleys, slip-on 
        Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln,  gear mechanisms, belt drums, running 
        Laufr?der, Seilscheiben wheels, cable sheaves 
        12
        RfN 7012
        Fl?chenpressung
        übertragbare 
        Abmessungen Spannsatz SpannschraubenGewicht min. D *
        N
        Drehmomente 
        Locking Assembly dimensions Locking screws Weight
        Surface 
        oder 
        pressure
        DIN EN ISO 4762-12.9
        Axialkr?fte
        Welle Nabe Gewinde
        Transmissible 
        torques or 2
        Shaft Hub Thread Rp0,2 [N/mm ]
        axial forces
        d x D L I L T F P P n d T≈ 200 300 400 T
        1 ax W N G A
        完全替代RINGFEDER RFN7012產品,ALK7012脹套
        mm mm Nm kN N/mm Nm kg mm Nm
         640 x 750 102 96 130 1.029.000 3.216 140 120 54 M24x90 1.200 96 1.088 955 898 1.488.900
         660 x 770 102 96 130 1.098.000 3.328 140 120 56 M24x90 1.200 99 1.120 982 923 1.592.300
         680 x 790 102 96 130 1.129.000 3.322 135 115 56 M24x90 1.200 102 1.137 1.001 942 1.640.600
         700 x 810 102 96 130 1.243.000 3.553 140 120 60 M24x90 1.200 104 1.186 1.037 973 1.809.400
         720 x 830 102 96 130 1.276.000 5.547 135 120 60 M24x90 1.200 107 1.202 1.056 993 1.861.100
         740 x 850 102 96 130 1.353.000 3.659 135 120 62 M24x90 1.200 110 1.235 1.083 1.018 1.976.600
         760 x 870 102 96 130 1.432.000 3.770 135 120 64 M24x90 1.200 113 1.267 1.111 1.043 2.095.500
         780 x 890 102 96 130 1.491.000 3.823 135 120 65 M24x90 1.200 116 1.292 1.134 1.065 2.184.200
         800 x 910 102 96 130 1.550.000 3.876 135 120 66 M24x90 1.200 118 1.316 1.157 1.088 2.274.700
         820 x 930 102 96 130 1.634.000 3.987 135 120 68 M24x90 1.200 121 1.349 1.184 1.113 2.402.200
         840 x 950 102 96 130 1.721.000 4.098 135 120 70 M24x90 1.200 124 1.381 1.211 1.138 2.533.200
         860 x 970 102 96 130 1.809.000 4.209 135 120 72 M24x90 1.200 127 1.414 1.239 1.163 2.667.600
         880 x 990 102 96 130 1.900.000 4.320 135 120 74 M24x90 1.200 129 1.446 1.266 1.189 2.805.400
         900 x 1010 102 96 130 1.967.000 4.372 135 120 75 M24x90 1.200 132 1.470 1.289 1.211 2.908.000
         920 x 1030 102 96 130 2.035.000 4.424 135 120 76 M24x90 1.200 135 1.495 1.312 1.233 3.012.200
         940 x 1050 102 96 130 2.131.000 4.535 135 120 78 M24x90 1.200 138 1.527 1.339 1.258 3.158.700
         960 x 1070 102 96 130 2.229.000 4.645 135 120 80 M24x90 1.200 140 1.559 1.367 1.283 3.308.600
         980 x 1090 102 96 130 2.301.000 4.697 130 120 81 M24x90 1.200 143 1.584 1.390 1.306 3.419.800
         1000 x 1110 102 96 130 2.374.000 4.749 130 120 82 M24x90 1.200 146 1.608 1.412 1.328 3.532.700

        聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!