
| 起訂量: | 1 套 |
| 價(jià) 格: | 1.00元/套 |
| 品牌: | 洛陽(yáng)精密軸承 |
型號(hào): |
B7000C |
品牌: |
洛陽(yáng)精密軸承 |
| 供貨總量: | 1000 套 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 河南洛陽(yáng)市 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2024-09-09 17:00 |
| 關(guān)注人數(shù): | 3791 |
| 洛陽(yáng)精密軸承集團(tuán) | |
| 聯(lián)系人 | 許經(jīng)理(先生)
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 河南 洛陽(yáng)市 |
| 地址 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)洛宜南路科技園A-4-413 |
| 角接觸球軸承-B70系列 | ||||||||
| 型號(hào) | 外形尺寸 | 〆15o | ||||||
| d | D | B | Rsmin | R1smin | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||
| Cr Cor | Grease Oil | |||||||
| mm | KN | r/min | ||||||
| B7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.0 1.2 | 79000 1290000 | |
| B7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.3 1.3 | 69000 109000 | |
| B7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 3.6 1.6 | 59000 89000 | |
| B7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 3.9 1.7 | 52000 79000 | |
| B7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5.7 2.7 | 44000 66000 | |
| B7005C | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.15 | 7.4 3.8 | 37000 55000 | |
| B7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 9.1 4.8 | 31000 47000 | |
| B7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 10.9 6.0 | 27000 42000 | |
| B7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 12.9 7.4 | 25000 39000 | |
| B7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 15.0 9.0 | 23000 37000 | |
| B7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 15.9 10.0 | 21000 35000 | |
| B7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 19.9 12.9 | 18000 31000 | |
| B7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20.4 13.6 | 17000 29000 | |

聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!