
| 起訂量: | 25 KG |
| 價 格: | 70.00元/KG |
| 品牌: | 美國杜邦 |
| 供貨總量: | 18000 KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東東莞市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2022-12-16 16:36 |
| 關(guān)注人數(shù): | 5293 |
| 東莞市特展塑膠原料有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 劉迎春(先生)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 廣東 東莞市 |
| 地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)塑膠市場 |
| 能 | 吸水率 | --- | --- | 0.002 | % |
| CTI UL標(biāo)準(zhǔn)值 | --- | --- | 4 | --- | |
| 物理性能 | 纖維含量 | --- | --- | 30 | % |
| 比重 | --- | --- | 1.62 | --- | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | --- | 150 | MPa |
| 拉伸強度 | --- | --- | 2.7 | % | |
| 彎曲強度 | --- | --- | 170 | MPa | |
| 彎曲彈性率 | --- | --- | 12 | GPa | |
| 沖擊強度 | --- | --- | 120 | j/m | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R | |
| 電氣性能 | 誘電率 | --- | --- | 3.9 | --- |
| **緣破壞電壓 | --- | --- |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!