
| 起訂量: | 1 臺(tái) |
| 價(jià) 格: | 58000.00元/臺(tái) |
| 品牌: | 金耀 |
行走方式: |
履帶式 |
長(zhǎng)寬高: |
3200*950*1850mm |
工作重量: |
600kg |
| 供貨總量: | 1000 臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 山東濟(jì)寧市 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2022-06-25 08:37 |
| 關(guān)注人數(shù): | 2687 |
| 山東金耀工程機(jī)械有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 田松華(先生)
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 電話(huà) | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 山東 濟(jì)寧市 |
| 地址 | 山東濟(jì)寧高新區(qū) |
| 小型農(nóng)用挖掘機(jī) | ||
| 型號(hào) | JY-08 | JY-09 |
| 行走方式 | 履帶式 | 履帶式 |
| 鏟斗形式 | 反鏟 | 反鏟 |
| 工況用途 | 通用性 | 通用性 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品** | 日本洋馬/萊動(dòng) | 日本洋馬/萊動(dòng) |
| 馬力(kw) | 5 | 13.6 |
| 額定功率(kw) | ||
| 額定電壓(V) | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 2800 |
| **大扭矩(Nm) | 44.5 | |
| 總排量(L) | 0.296 | 0.762 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 1 | 3 |
| 缸徑×行程(mm) | 78*62 | 80*90 |
| 性能參數(shù) | ||
| 工作重量(kg) | 550 | 1700 |
| 鏟斗容量(m³) | 0.028 | 0.08 |
| 行走速度(kw/h) | 3 | 4.3 |
| 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 13 | 8.7 |
| 接地比壓(Kpa) | 18 | 20 |
| 爬坡能力(%) | 70 | 70 |
| **大挖掘力(kN) | 8.6 | 15.2 |
| 整機(jī)尺寸 | ||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3200*950*1850 | 3575*1240*2250 |
| 履帶板寬度(mm) | 130 | 230 |
| 履帶總長(zhǎng)度(mm) | 1100 | 1585 |
| **小離地間隙(mm) | 130 | 145 |
| **小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1250 | 1425 |
| 作業(yè)范圍 | ||
| **大挖掘半徑(mm) | 2600 | 3900 |
| **大挖掘深度(mm) | 600 | 2310 |
| **大挖掘高度(mm) | 2100 | 3540 |
| 推土鏟寬度×高度(mm) | 786*210 | 1240*265 |
| 液壓系統(tǒng) | ||
| 主泵品** | 日本SAUER | 日本SAUER |
| 主閥品** | 美國(guó)伊頓 | 意大利合資 |
| 馬達(dá)品** | 美國(guó)伊頓 | 美國(guó)伊頓 |
| 主溢流設(shè)定壓力(Mpa) | 12.8 | 20 |
| 主泵**大流量(L/min) | 13.8 | 2*16+6 |
| 工作液壓油路(Mpa) | 15.6 | |
| 行走液壓回路(Mpa) | 15.6 | |
| 回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa) | 9.8 | |

聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!