起訂量: | 1 臺 |
價 格: | 58000.00元/臺 |
品牌: | 金耀 |
行走方式: |
履帶式 |
長寬高: |
3200*950*1850mm |
工作重量: |
600kg |
供貨總量: | 1000 臺 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內發貨 |
所在地: | 山東濟寧市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2022-06-25 08:37 |
關注人數: | 2501 |
山東金耀工程機械有限公司 | |
![]() ![]() |
|
聯系人 | 田松華(先生)
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 山東 濟寧市 |
地址 | 山東濟寧高新區 |
小型農用挖掘機 | ||
型號 | JY-08 | JY-09 |
行走方式 | 履帶式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 反鏟 |
工況用途 | 通用性 | 通用性 |
發動機系統 | ||
發動機品** | 日本洋馬/萊動 | 日本洋馬/萊動 |
馬力(kw) | 5 | 13.6 |
額定功率(kw) | ||
額定電壓(V) | ||
額定轉速(r/min) | 3000 | 2800 |
**大扭矩(Nm) | 44.5 | |
總排量(L) | 0.296 | 0.762 |
氣缸數(個) | 1 | 3 |
缸徑×行程(mm) | 78*62 | 80*90 |
性能參數 | ||
工作重量(kg) | 550 | 1700 |
鏟斗容量(m³) | 0.028 | 0.08 |
行走速度(kw/h) | 3 | 4.3 |
回轉速度(rpm) | 13 | 8.7 |
接地比壓(Kpa) | 18 | 20 |
爬坡能力(%) | 70 | 70 |
**大挖掘力(kN) | 8.6 | 15.2 |
整機尺寸 | ||
長×寬×高(mm) | 3200*950*1850 | 3575*1240*2250 |
履帶板寬度(mm) | 130 | 230 |
履帶總長度(mm) | 1100 | 1585 |
**小離地間隙(mm) | 130 | 145 |
**小回轉半徑(mm) | 1250 | 1425 |
作業范圍 | ||
**大挖掘半徑(mm) | 2600 | 3900 |
**大挖掘深度(mm) | 600 | 2310 |
**大挖掘高度(mm) | 2100 | 3540 |
推土鏟寬度×高度(mm) | 786*210 | 1240*265 |
液壓系統 | ||
主泵品** | 日本SAUER | 日本SAUER |
主閥品** | 美國伊頓 | 意大利合資 |
馬達品** | 美國伊頓 | 美國伊頓 |
主溢流設定壓力(Mpa) | 12.8 | 20 |
主泵**大流量(L/min) | 13.8 | 2*16+6 |
工作液壓油路(Mpa) | 15.6 | |
行走液壓回路(Mpa) | 15.6 | |
回轉液壓回路(Mpa) | 9.8 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!