起訂量: | 1 臺(tái) |
價(jià) 格: | 400.00元/臺(tái) |
品牌: | 華通 |
電壓: |
380V |
功率: |
0.25kw |
轉(zhuǎn)速: |
1440r/min |
供貨總量: | 5000 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇揚(yáng)州市 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2025-02-08 08:25 |
關(guān)注人數(shù): | 6171 |
揚(yáng)州華通電動(dòng)閥門(mén)制造有限公司 | |
![]() ![]() ![]() |
|
聯(lián)系人 | 魏俊(先生) 部長(zhǎng)
![]() |
會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機(jī) | ![]() |
地區(qū) | 江蘇 揚(yáng)州市 |
地址 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊廟鎮(zhèn)楊廟工業(yè)園區(qū) |
電機(jī)編號(hào) (普通 型 )
序號(hào) 型 號(hào)電機(jī)功率 電 流 噪音 凈重
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
本公司經(jīng)營(yíng)閥門(mén)電動(dòng)裝置專用電機(jī)型號(hào)有:聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!