
| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 750.00元/臺 |
| 品牌: | 華通 |
電壓: |
220V |
輸出轉矩: |
100NM |
輸出信號: |
4~20mA |
| 供貨總量: | 5000 臺 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
| 所在地: | 江蘇揚州市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-08-27 09:51 |
| 關注人數: | 2837 |
| 揚州華通電動閥門制造有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 魏俊(先生) 部長
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 江蘇 揚州市 |
| 地址 | 揚州市邗江區楊廟鎮楊廟工業園區 |
電裝規格參數
| 項目機型 | ZY-05 | ZY-05 | ZY-10 | ZY-25 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-200 |
| 電 源 | AC24/110/220/380V,DC24/220V | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 輸出力矩 | 20N*M | 50N*M | 100N*M | 250N*M | 500N*M | 1000N*M | 2000N*M |
| 動作范圍 | 0-90°±5° | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 工作時間 | 20秒 | 20S | 30S | 30S | 30S | 60S | 90S |
| 保護裝置 | 過熱保護 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 環境溫度 | -30℃~+60℃ | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 額定電流 | 0.12A | 0.2A | 0.5A | 0.8A | 1.0A | 1.2A | 1.2A |
| **緣電阻 | 100MΩ/DC500V | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 耐壓值 | AC1500V 60秒 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 手動操作 | 附帶手柄操作 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 限 位 | 電氣,機械二重限位 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 防 水 性 | 相當于IP67 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 安裝角度 | 可任意角度安裝 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 驅動電機 | 15W/E | 15W/E | 25W/E | 50W/E | 90W/E | 120W/E | 150W/E |
| 箱體材料 | 壓鑄鋁合金 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 蓋子材料 | 壓鑄鋁合金 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 進線接口 | PF1/2″進線線鎖 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 重 量 | 1.8kg | 2.6kg | 4.2kg | 7.9kg | 9kg | 14.7kg |
| 15kg |

聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!