
| 起訂量: | 1 個 |
| 價 格: | 490.00元/個 |
| 品牌: | 常用科技 |
通道: |
16路(2組,每組8路) |
輸出類型: |
繼電器常開輸出 |
通訊端口: |
RS485 |
| 供貨總量: | 5000 個 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東深圳市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2022-05-23 17:02 |
| 關注人數: | 7892 |
| 深圳市常用科技有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 劉小姐(女士)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 廣東 深圳市 |
| 地址 | 深圳市寶安49區自由路141-1號5樓 |

| 數字量輸出接口(DO) | |||
| 通道數 | 16(2組,每組8通道,隔離電壓2500VDC) | ||
| MDTO1180D | 輸出類型 | 光耦隔離晶體管源輸出 | |
| **大負載電壓 | 30VDC | ||
| **大負載電流 | 100mA | ||
| 截止-漏電流 | <20μA | ||
| 導通飽和電壓 | 1V(100mA) | ||
| 輸出晶體管**大損耗 | <150mW | ||
| MDTO2180D | 輸出類型 | 光耦隔離晶體管漏輸出 | |
| **大負載電壓 | 30VDC | ||
| **大負載電流 | 100mA | ||
| 截止漏電流 | <20μA | ||
| 導通飽和電壓 | 1V(100mA) | ||
| 輸出晶體管**大損耗 | <150mW | ||
| MDJO3280D | 輸出類型 | 繼電器輸出,常開觸點,干接點 | |
| 觸點容量 | 30VDC/5A,250VAC/5A | ||
| 串口通信參數 | |||
| 接口類型 | RS485 | ||
| 波特率 | 1.2K~115.2Kbps可設置,初始為115.2K | ||
| 通訊格式 | 8位數據位,1位停止位,1位起始位,無校驗,可定制 | ||
| 通訊協議 | Modbus RTU/ASCII,可定制 | ||
| 地址范圍 | 1~31 | ||
| 串口保護 | |||
| ESD保護 | 15KV | ||
| 隔離電壓 | 1500VDC | ||
| 浪涌保護 | 600W | ||
| 串口過流、過壓 | 60V,1A | ||
| 電源參數 | |||
| 電源規格 | 9~30VDC,反接保護 | ||
| 功耗 | 2W,繼電器全開4W | ||
| 浪涌保護 | 600W | ||
| 過壓、過流 | 30V,2A | ||
| 工作環境 | |||
| 工作溫度 | -20~50℃ | ||
| 儲存溫度 | -40~85℃ | ||
| 相對濕度 | 5~95%RH,不凝露 | ||
| 其他 | |||
| 尺寸 | 145x9040mm | ||
| 外殼材質 | ABS工程塑料 | ||
| 安裝方式 | 標準DIN導軌安裝或螺絲安裝 | ||
| 保修 | 3年質保 | ||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!