
| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 面議 |
| 品牌: | 三友 |
| 供貨總量: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 面議 |
| 所在地: | 全國 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-08-04 16:00 |
| 關注人數(shù): | 6897 |
| 中山市三友自動化儀表有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 張小琦(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 全國 |
| 地址 | 中山市東鳳鎮(zhèn)東鳳大道南51號 |
| DS3A四位數(shù)字顯示電壓、電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.特點 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
·具有模擬變送輸出功能(4-20mA,0-20mA)和繼電器報警輸出功能
·采樣速度2.5次/秒 ·全四位0.8寸紅色大數(shù)碼管顯示,清晰直觀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
輸入信號 AA:交流電流;AV:交流電壓;DA:直流電流;DV:直流電壓; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流輸出:缺省無,I:4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源:缺省220VAC,E:12-30VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺省尺寸:48H×96×100了5:48H×96W×80L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位半數(shù)字表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *選型示例:測量交流電流表,量程200A配200:5A互感器,選型為DP3-AA200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.規(guī)格特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1]交流數(shù)字電壓表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2]直流數(shù)字電壓表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3]交流數(shù)字電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4]交流數(shù)字電流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.測量精度測試環(huán)境條件為:溫度20±2℃ 相對濕度35-85%. 2.任意量程的交直流電壓、電流表均可按用戶要求供貨. 3.配電流互感器其二次額定電流為5A,交流電壓互感其其二次額定電壓為100V,直流電流分流器其二次額定電壓為75mV. 4.根據(jù)用戶要求儀表與電流互感器、分流器可以配套。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.端子安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:接線如有變動,以出廠儀表接線為準確. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.使用前,儀表需通電預熱15分鐘. 2.適宜使用環(huán)境溫度0~40℃,相對溫度35~85%. 3.本儀表校準時間間隔為一年. 4.盡量避免在塵埃較多及有腐蝕性氣體的地方使用. 5.避免在強感應干擾及其它對儀表產(chǎn)生不良影響的地方使用. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!