POM美國杜邦500T POM500T打折促銷
| POM 500T 美國杜邦公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 需要較好韌性的一般機械零件。 | ||
| 備注說明: | 加工特性:一般表面潤滑等級。產品特性:韌性與DELRIN 100相近,低磨耗,但剛性與強硬度些微降低。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.39 | --- |
| 吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.31 | % | |
| 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.27 | % | |
| 吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.75 | % | |
| 模收縮 | --- | --- | 1.7-1.9 | % | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 79 | M scale |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 117 | R scale | |
| 拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58 | MPa | |
| 拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | >38 | MPa | |
| 拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | >23 | MPa | |
| 拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | >16 | MPa | |
| 破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 22 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 91 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >545 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >585 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >505 | % | |
| 彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 2330 | MPa | |
| 撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3670 | MPa | |
| 撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 2420 | MPa | |
| 撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1260 | MPa | |
| 撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 690 | MPa | |
| 撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 420 | MPa | |
| 撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 70 | MPa | |
| 壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 16 | MPa | |
| 壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 82 | MPa | |
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 49 | MPa | |
| 撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 25 | MPa | |
| 負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % | |
| 抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 835 | kj/m2 | |
| IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 106 | j/m | |
| IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 143 | j/m | |
| 線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.4 | 10-5m/m℃ | |
| 電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
| 介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.6 | ohm-cm | |
| 介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.016 | --- | |
| 介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.1(2.3) | kv/mm | |
| 容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1015 | Ω.cm | |
| 熱 性 能 | 自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- |
| 線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 15.7 | 10-5m/m℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.2 | 10-5m/m℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.0 | 10-5m/m℃ | |
| 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ | |
| 熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 174 | ℃ | |
| 熔點 | ASTM D-2133 | --- | 175 | ℃ | |
38.供應中粘POM500T 耐磨POM500T美國杜邦原產原包 39.供應鐵氟龍500AF 超韌耐磨級POM 美國杜邦原裝進口 40.供應100AF鐵氟龍 超韌耐磨POM,100AF 美國杜邦POM價格 41.供應25%玻纖耐磨POM,525GR,美國杜邦525GR價格 42.供應加纖耐磨【POM510GR】美國杜邦POM510GR原廠原包 43.供應POM570 耐磨POM聚甲醛 570賽鋼料 美國杜邦 44.供應辦公自動設備齒輪POM,588P美國杜邦批零 45.供應POM 23P賽鋼料23P 聚甲醛23P 美國杜邦原產原包 供應POM聚甲醛45P美國杜邦工程塑料 46.供應POM聚甲醛【100,500】美國杜邦POM原廠原包; 47.供應正**環保POM511P 美國杜邦; ¥32.00 供應正**環保POM 390PM美國杜邦 48.供應抗UVPOM527UV 美國杜邦耐高溫耐候POM527UV ¥32.00 49.供應耐候級POM,127UV抗UV 美國杜邦POM耐高溫 ¥38.00
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!