
| 起訂量: | 1 件 |
| 價 格: | 10.00元/件 |
| 品牌: | 甲冠 |
耐火溫度: |
1500 |
產(chǎn)品密度: |
400 |
成分: |
硅酸鋁 |
| 供貨總量: | 10000 件 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 上海浦東新區(qū) |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-11-14 10:46 |
| 關(guān)注人數(shù): | 6092 |
| 上海甲冠耐火材料有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 祝華峰(先生)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 上海 浦東新區(qū) |
| 地址 | 浦東新區(qū)金海路2588號 |
| 產(chǎn)品說明 | |||||
| 甲冠陶瓷纖維真空成型品是采用陶瓷纖維散棉無機或者少量結(jié)合劑,用真空成型法制成,即使在加熱后也能保持良好的機械強度。 | |||||
| 理化指標(biāo) | |||||
| 型號 | 1000纖維板 | 1260纖維板 | 1430纖維板 | 1600纖維板 | 1800纖維板 |
| 分類溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1600 | 1800 |
| 密度(kg/m?) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
| 加熱線收縮(%)(℃*24h) | 1.3(900) | 1.1(1100) | 1.6(1200) | 1.2(1400) | 1.0(1600) |
| 抗折強度(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 化學(xué)成分(%) | |||||
| Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
| SiO2+Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
| 技術(shù)特性 | |||||
|
低導(dǎo)熱率、低收縮、低熱容量 **良的熱穩(wěn)定性和抗熱震性 抗折、耐壓強度高,抗風(fēng)蝕性能好 |
|||||
| 應(yīng)用范圍 | |||||
|
鋁制品工業(yè)中的冒口、流槽 電爐中各種加熱器 |
|||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
| 根據(jù)客戶提供圖紙加工。 | |||||
| 包裝方式:木箱或托盤。 | |||||
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!