
| 起訂量: | 1 塊 |
| 價 格: | 100.00元/塊 |
| 品牌: | 甲冠 |
溫度: |
1000 |
規格: |
1000*500*20 |
密度: |
280 |
| 供貨總量: | 1000 塊 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內發貨 |
| 所在地: | 上海浦東新區 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-06-27 09:46 |
| 關注人數: | 3928 |
| 上海甲冠耐火材料有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 祝華峰(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 上海 浦東新區 |
| 地址 | 浦東新區金海路2588號 |
| 產品說明 | ||||
|
甲冠納米超級隔熱板是采用了納米級的新型材料通過特殊工藝生產的一種高級**熱制品。該制品不含有機成分,在常溫至高溫過程中不會揮發有機氣體,所以該制品是一種新型、環保、節能型產品。它是目前已知固態耐火材料中隔熱效果**好的一種材料,通常制作成板狀結構,也可根據客戶要求,按圖加工。 |
||||
| 理化指標 | ||||
| 型號 | 納米超級隔熱板 | |||
| 分類溫度(℃) | 1000 | |||
| 容重(kg/m?) | 320 | |||
| 抗折強度(Mpa) | 0.35 | |||
| 導熱系數 kcal/mh℃(w/mk) | ||||
| 平均200℃ | 0.03 | |||
| 平均400℃ | 0.032 | |||
| 平均600℃ | 0.035 | |||
| 技術特性 | ||||
|
? 導熱系數低,是陶瓷纖維隔熱材料的1/4-1/10 ? **高耐熱溫度1000℃ ? 不含有機成分,不含石棉 ? 安全、環保、節能 |
||||
| 應用范圍 | ||||
| ? 冶金、家電、電子、機械、電器等行業的隔熱 | ||||
| 產品規格 | ||||
| 常規尺寸(mm) | 長 | 寬 | 厚 | |
| 1000 | 500 | 10—20 | ||
| 包裝方式 | 木箱 | |||
| 也可根據客戶要求尺寸定制! | ||||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!