
| 起訂量: | 1 卷 |
| 價 格: | 4000.00元/卷 |
| 品牌: | 甲冠 |
溫度: |
1600 |
密度: |
128 |
規(guī)格: |
3600*610*25 |
| 供貨總量: | 1000 卷 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 上海浦東新區(qū) |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-05-13 11:32 |
| 關(guān)注人數(shù): | 4740 |
| 上海甲冠耐火材料有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 祝華峰(先生)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 上海 浦東新區(qū) |
| 地址 | 浦東新區(qū)金海路2588號 |
| 產(chǎn)品說明 | |||||
|
甲冠陶瓷纖維散棉是將高純度的原料高溫熔融后采用噴吹或甩絲法制成的,其基本特點是高溫狀態(tài)下性能穩(wěn)定,重量輕,低熱容,良好的抗熱震、抗侵蝕和吸音性能,陶瓷纖維散棉是陶瓷纖維系列制品的基礎(chǔ)原料。 甲冠陶瓷纖維毯是由甩絲成纖工藝生產(chǎn)陶瓷纖維散棉,經(jīng)針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。甩絲纖維毯直徑均勻,纖維長,渣球含量低,使其纖維交織程度,抗風(fēng)蝕,柔韌性及抗拉強度等性能均有全面提高,從而提高了針刺毯的應(yīng)用性能。甩絲纖維毯不使用任何結(jié)合劑,確保產(chǎn)品在各種環(huán)境下均具有良好可靠性和穩(wěn)定性。 |
|||||
| 理化指標(biāo) | |||||
| 型號 | 1000纖維毯 | 1260纖維毯 | 1430纖維毯 | 1500纖維毯 | 1600纖維毯 |
| 分類溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
| 熔點(℃) | 1760 | 1760 | 1760 | 1780 | |
| 顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 綠藍(lán) | 白色 |
| 平均纖維直徑(um) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
| 纖維長度(mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 |
| 纖維比重(kg/m?) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) kcal/mh℃(w/mk),ASTM C201 | |||||
| 平均400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| 平均600℃ | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 平均800℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.1 |
| 平均1000℃ | 0.28 | 0.26 | 0.15 | ||
| 化學(xué)成分(%) | |||||
| Al2O3 | 43 | 46 | 35 | 40 | 72 |
| SiO2 | 55 | 52 | 47.7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | 15-17 | ||||
| Cr2O3 | 1.8 | ||||
| 技術(shù)特性 | |||||
|
低導(dǎo)熱率、低熱容量 **良的熱穩(wěn)定性和熱震性 **良的抗拉強度 **良的隔熱、防火、隔音性 |
|||||
| 應(yīng)用范圍 | |||||
|
工業(yè)窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯 鋼鐵、化工、玻璃、陶瓷、水泥、光伏等行業(yè)熱工設(shè)備 高層建筑防火、隔熱、隔音 電子、機械等高溫環(huán)境的隔熱或密封 |
|||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
| 陶瓷纖維散棉 15KG/箱 | |||||
| 陶瓷纖維毯 密度:96,128,160kg/m? | |||||
| 常規(guī)尺寸(mm) | 長度 | 寬 | 厚 | ||
| 3600 | 600 | 50 | |||
| 7200 | 600 | 12.5/20/25/38 | |||
| 包裝方式 | 紙箱 | ||||
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!