| 起訂量: | 2 塊 |
| 價 格: | 100.00元/塊 |
| 品牌: | 甲冠 |
溫度: |
1260,1400 |
密度: |
400 |
規格: |
按圖 |
| 供貨總量: | 10000 塊 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內發貨 |
| 所在地: | 上海浦東新區 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2024-11-14 10:46 |
| 關注人數: | 4296 |
| 上海甲冠耐火材料有限公司 | |
| |
|
| 聯系人 | 祝華峰(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區 | 上海 浦東新區 |
| 地址 | 浦東新區金海路2588號 |
| 產品說明 | |||||
|
甲冠陶瓷纖維散棉是將高純度的原料高溫熔融后采用噴吹或甩絲法制成的,其基本特點是高溫狀態下性能穩定,重量輕,低熱容,良好的抗熱震、抗侵蝕和吸音性能,陶瓷纖維散棉是陶瓷纖維系列制品的基礎原料。 甲冠陶瓷纖維毯是由甩絲成纖工藝生產陶瓷纖維散棉,經針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。甩絲纖維毯直徑均勻,纖維長,渣球含量低,使其纖維交織程度,抗風蝕,柔韌性及抗拉強度等性能均有全面提高,從而提高了針刺毯的應用性能。甩絲纖維毯不使用任何結合劑,確保產品在各種環境下均具有良好可靠性和穩定性。 |
|||||
| 理化指標 | |||||
| 型號 | 1000纖維毯 | 1260纖維毯 | 1430纖維毯 | 1500纖維毯 | 1600纖維毯 |
| 分類溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
| 熔點(℃) | 1760 | 1760 | 1760 | 1780 | |
| 顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 綠藍 | 白色 |
| 平均纖維直徑(um) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
| 纖維長度(mm) | ~250 | ~250 | ~250 | ~150 | ~400 |
| 纖維比重(kg/m?) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
| 導熱系數 kcal/mh℃(w/mk),ASTM C201 | |||||
| 平均400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| 平均600℃ | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 平均800℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.1 |
| 平均1000℃ | 0.28 | 0.26 | 0.15 | ||
| 化學成分(%) | |||||
| Al2O3 | 43 | 46 | 35 | 40 | 72 |
| SiO2 | 55 | 52 | 47.7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | 15-17 | ||||
| Cr2O3 | 1.8 | ||||
| 技術特性 | |||||
|
低導熱率、低熱容量 **良的熱穩定性和熱震性 **良的抗拉強度 **良的隔熱、防火、隔音性 |
|||||
| 應用范圍 | |||||
|
工業窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯 鋼鐵、化工、玻璃、陶瓷、水泥、光伏等行業熱工設備 高層建筑防火、隔熱、隔音 電子、機械等高溫環境的隔熱或密封 |
|||||
| 產品規格 | |||||
| 陶瓷纖維散棉 15KG/箱 | |||||
| 陶瓷纖維毯 密度:96,128,160kg/m? | |||||
| 常規尺寸(mm) | 長度 | 寬 | 厚 | ||
| 3600 | 600 | 50 | |||
| 7200 | 600 | 12.5/20/25/38 | |||
| 包裝方式 | 紙箱 | ||||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!