


| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 1.00元/臺 |
| 供貨總量: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 面議 |
| 所在地: | 湖南長沙市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-07-28 17:06 |
| 關注人數(shù): | 4262 |
| 長沙東方工業(yè)泵廠 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 黃先生(先生)
|
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 湖南 長沙市 |
| 地址 | 長沙市雨花區(qū)汽車南站雨花五金機電市場B區(qū)9棟112號 |
DF85-45不銹鋼多?*胄謀?
DF85-45不銹鋼多?*胄謀謾F型耐腐蝕多?*胄謀謾F型不銹鋼耐腐蝕泵、臥式不銹鋼多?*胄謀謾⒉恍飧侄嗉侗茫ǔど扯焦ひ當貿?李女士:13755154094 QQ:475946464 聯(lián)系電話:0731-85018184 85540175
DF85-45不銹鋼多?*胄謀夢ノ、多级、皆渾杻e透蠢胄謀,室暶又o淥筒緩燙蹇帕5哪透匆禾。蕼O徒櫓飾露任?0℃~105℃,允許進口壓力為0.6MPa。DF85-45不銹鋼多?*胄謀? DF85-45不銹鋼多?*胄謀貌鬧視?01、304、316、316L等 DF85-45×2不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×3不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×4不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×5不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×6不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×7不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×8不銹鋼多?*胄謀謾F85-45×9不銹鋼多?*胄謀? DF85-45不銹鋼多?*胄謀瞇閱懿問?
| 參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
| 功率 | 型號 | |||||||||||
| m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| DF 85-45×2 100 DF 45×2 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 102 90 78 | 2950 | 24.27 28.95 30.37 | 37 | Y200L2-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 225 | |
| DF 85-45×3 100 DF 45×3 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 153 135 117 | 2950 | 36.4 43.43 45.55 | 55 | Y250M-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 250 | |
| DF 85-45×4 100 DF 45×4 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 204 180 156 | 2950 | 48.54 57.9 60.73 | 75 | Y280S-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 275 | |
| DF 85-45×5 100 DF 45×5 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 255 225 195 | 2950 | 60.67 72.38 75.92 | 90 | Y280M-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 300 | |
| DF 85-45×6 100 DF 45×6 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 306 270 234 | 2950 | 72.81 86.86 91.1 | 110 | Y315S-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 325 | |
| DF 85-45×7 100 DF 45×7 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 357 315 273 | 2950 | 84.94 101.33 106.28 | 132 | Y315M-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 350 | |
| DF 85-45×8 100 DF 45×8 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 408 360 312 | 2950 | 97.08 115.81 121.47 | 132 | Y315M-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 375 | |
| DF 85-45×9 100 DF 45×9 | 55 85 100 | 15.28 23.61 27.78 | 459 405 451 | 2950 | 109.21 130.28 136.65 | 160 | Y315L1-2 | 63 72 70 | 3.3 4.2 5.2 | 100 | 400 | |
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!