機電商情網

        手機觸屏版

        供應Q345GJB/Q345GJB/Q345GJB

        起訂量: 面議
        價 格: 面議
        供貨總量: 面議
        發貨期限: 面議
        所在地: 河南安陽市
        有效期至: 長期有效
        最后更新: 2024-11-01 16:04
        關注人數: 4535
        公司基本資料信息
        安陽市鑫福源商貿有限公司(業務部)
        聯系人 彭明(先生) 銷售員     
        會員[當前離線] [加為商友][發送信件]
        郵件
        電話
        手機
        地區河南 安陽市
        地址安陽市龍安區 18240615609
        您還可以:
        • 所在地:
          河南安陽市

        安陽鑫福源商貿有限公司
        安陽鑫福源大量供應Q345GJB高建鋼
        安鋼板材本地一級代理商,注冊資金100萬元,是一家專業板材經銷商、重合同守信用企業,可享受安鋼****惠價格,長年庫存千余噸,年銷售各種板材百十萬噸。
         中厚板Q245 Q345,中板Q245 Q345,鍋爐容器板Q245R Q345R,橋梁板 Q345qB Q370qB,
         厚度方向性能板Q235-Z15 Z25 Z35 Q345-Z15 Z25 Z35,   熱軋卷板Q235B Q345B,
         普碳中板Q235B Q235B Q235B Q235E,    低合金中板Q345B Q345B Q345GJ B Q345E,
         建筑結構用鋼板Q345GJB-Z15 Z25 Z35,船用中板 CCSA CCSB ,大梁板16Mnl,
         管線鋼X42 X52 X60 X65 琴
                   規格齊全,歡迎來電咨詢!
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 14*2840*8800 14 1 2.747
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 14*2880*7800 14 1 2.469
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 16*2770*9229 16 1 3.211
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 22*2020*12980 22 1 4.528
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 22*2050*9990 22 1 3.537
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*1960*10610 30 1 4.897
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 25*2200*10500 25 1
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 25*2200*10400 25 1 4.49
        高建 中板(毛邊) Q345GJ B 安陽 45*2.0*7.75 45 1 5.694
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2200*8900 10 1 1.537
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2200*8500 10 1 1.468
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2200*8500 10 1 1.468
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2200*8400 10 1 1.451
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2200*8400 10 1 1.451
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 6*2000*8000 6 1 0.758
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.65 30 1 5.681
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.6 30 1 5.652
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*9.85 30 1 5.567
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*9.8 30 1 5.539
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.4 30 1 5.534
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.2 30 1 5.417
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.5*9.5 30 1
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*9.9 30 1 5.595
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*10.15 30 1 5.737
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*9.8 30 1 5.539
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 30*2.4*9.8 30 1 5.53
        高建 中板 B 安鋼 35*2.4*8.5 35 1 5.605
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10300 10 1 1.941
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10200 10 1 1.922
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10100 10 1 1.903
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11200 10 1 2.11
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10000 10 1 1.884
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11200 50 1 10.99
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11300 50 1 11.088
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11400 50 1 11.186
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11400 50 1 11.186
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11400 50 1 11.186
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11500 50 1 11.284
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11400 50 1 11.186
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11400 50 1 11.186
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10500 10 1 1.978
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10900 10 1 2.054
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10800 10 1 2.035
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11150 10 1 2.101
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10850 10 1 2.044
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.3 65 1 11.389
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.4 65 1 11.511
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.3 65 1 11.389
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.3 65 1 11.389
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 60*2.4*9.9 60 1 11.191
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.5*9.05 65 1 11.544
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.5*8.9 65 1 11.353
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.3 65 1 11.389
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.5*10.7 55 2 23.098
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.5*10.8 55 1 11.657
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.4*10.7 55 1 11.087
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.5*10.9 55 1 11.765
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 60*2.4*10 60 1 11.304
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.4*10.5 55 1 10.88
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 60*2.4*10.1 60 1 11.417
         高建 中板 Q345GJ B 安鋼 60*2.4*10 60 1 11.304
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 65*2.4*9.5 65 1 11.634
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 55*2.5*10.7 55 1 11.549
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2.5*11.3 50 1 11.088
        高建 中板 Q345GJ B 安鋼 45*2.5*11.6 45 1 10.244
         60*2.4*10 60 1 11.304 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10800 10 1 2.035 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10900 10 1 2.054 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10900 10 1 2.054 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10600 10 1 1.997 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10800 10 1 2.035 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10600 10 1 1.997 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10000 10 1 1.884 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10000 10 1 1.884 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10500 10 1 1.978 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10800 10 1 2.035 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10900 10 1 2.054 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10700 10 1 2.016 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11100 10 1 2.091 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10600 10 1 1.997 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11300 50 1 11.088 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11300 50 1 11.088 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*11000 10 1 2.072 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10000 10 1 1.884 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2400*10500 10 1 1.978 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 40*2500*12100 40 1 9.499 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 50*2500*11300 50 1 11.088 高建 中板 Q345GJ B 安鋼
        20*2.45*7.57 20 1 2.912 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 20*2.4*11.05 20 1 4.164 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 20*2.4*11.05 20 1 4.164 高建 中板 Q345GJ B 安陽
        10*2.18*6.1 1 10*2500*12000 4,800.00 1.00 2.355 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 10*2940*11300 4,800.00 3.00 7.824 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 11*2960*10100 4,600.00 3.00 7.746 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 11*2960*11670 4,600.00 1.00 2.983 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 14*1830*15030 4,500.00 2.00 6.046 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 14*3000*7380 4,500.00 3.00 7.299 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 16*3020*15050 4,600.00 1.00 5.709 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 18*2430*5170 4,500.00 1.00 1.775 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 18*2590*8830 4,500.00 1.00 3.231 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 22*2970*12247 4,500.00 2.00 12.564 高建 中板 Q345GJ B 安鋼 24*2200*10050 4,500.00

        聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!