機(jī)電商情網(wǎng)

        手機(jī)觸屏版

        供應(yīng)石墨/電極石墨/**質(zhì)石墨

        起訂量: 30 公斤
        價(jià) 格: 68.00元/公斤
        供貨總量: 面議
        發(fā)貨期限: 面議
        所在地: 上海松江區(qū)
        有效期至: 長期有效
        最后更新: 2022-03-08 12:54
        關(guān)注人數(shù): 4954
        公司基本資料信息
        日加金屬制品(上海)有限公司
           [誠信檔案]
        聯(lián)系人 潘春榮(先生) 經(jīng)理       
        會員[當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件]
        郵件
        電話
        手機(jī)
        地區(qū)上海 松江區(qū)
        地址上海松江區(qū)高新工業(yè)園區(qū)29號
        • 起訂量:
          30 公斤
        • 價(jià)格:
          68.00元/公斤
        • 所在地:
          上海松江區(qū)

        普通功率石墨電極理化指標(biāo)
        項(xiàng) 單位
        75-130 150-225 250-300 350-500
        電阻率 不大于 電極 μΩm 8.5 8.5 8.5 8.5
        接頭 7.0 7.0 7.0 7.0
        抗折強(qiáng)度 不小于 電極 MPa 9.8 9.8 7.8 6.4
        接頭 13.0 13.0 13.0 13.0
        彈性模量 不大于 電極 GPa 9.3 9.3 9.3 9.3
        接頭 14.0 14.0 14.0 14
        體積密度 不小于 電極 g/cm3 1.60 1.58 1.56 1.56
        接頭 1.70 1.70 1.72 1.72
        熱膨脹系數(shù) 不大于 電極 10-6/℃ 2.9 2.9 2.9 2.9
        接頭 2.7 2.7 2.8 2.8
        灰 分 不大于 電極/接頭 % 0.5 0.5 0.5 0.5
         
        普通功率石墨電極允許電流負(fù)荷
        公稱直徑   允許電流負(fù)荷A 電流密度 A/cm2
        mm inch  
        75 3   1000—1400 22—31
        100 4   1500—2400 19—30
        130 5   2200—3400 17—26
        150 6   3000—4500 16—25
        175 7   3800—5100 16—21
        200 8   5000—6900 15—21
        225 9   6000—8000 15—20
        250 10   7000—10000 15—20
        300 12   10000—13000 14—18
        350 14   13500—18000 14—18
        400 16   18000—23500 14—18
        450 18   22000—27000 13—17
        500 20   25000—32000 13—

        聯(lián)系時請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!